ROMA D'INVERNO - ORC - REGATA
TROFEO PAOLO VENANZANGELI

C.N. RIVA DI TRAINAO

05/11/2017 - 10/03/2018

RISULTATI PROVA PROVVISORI : 01 Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : CLASSE 3

Classe : CLASSE 0 Data : 19/11/2017 Ora Partenza : 13:03:00 Distanza : 5.81 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : CLASSE 1 Data : 19/11/2017 Ora Partenza : 13:03:00 Distanza : 5.81 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : CLASSE 3 Data : 19/11/2017 Ora Partenza : 13:03:00 Distanza : 5.81 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club Modello GPH Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 GER45036 CLASSE 0 APHRODITE DI GIUSEPPE PIERFRANCO ANCONA Y.C. SWAN 45 539.7 14:35:41 01:32:41 00:00:00   1
2 ITA16677 CLASSE 1 TEVERE REMO MON ILE CATALANO GIANROCCO CIRCOLO REALE CANOTTIERI FIRST 40 586.5 14:47:18 01:44:18 00:03:07   2
3 ITA17001 CLASSE 0 ARS UNA BISCARINI - ROCCHI A.S.D.GRANLASCO MYLIUS 15E25 503.5 14:36:36 01:33:36 00:03:08   3
4 ITA16507 CLASSE 0 AERONAUTICA MILITARE DUENDE GIANNETTI RAFFAELE C.N.RIVA TRAIANO VISMARA 46 527.0 14:37:51 01:34:51 00:03:19   4
5 ITA1717 CLASSE 0 MILU' III PIETROLUCCI ANDREA SOCIETA' CANOTTIERI PALER MYLIUS 14E55 531.5 14:42:02 01:39:02 00:05:02   5
6 ITA15441 CLASSE 3 VULCANO 2 MORANI GIUSEPPE R.C.C.T.R. FIRST 34.7 637.3 14:57:03 01:54:03 00:07:03   6
7 ITA39144 CLASSE 3 CANOPO MAJOLINO ADRIANO C.N. RIVA TRAIANO GRAND SOLEIL 39 2 607.8 14:57:02 01:54:02 00:09:23   7
8 ITA264 CLASSE 0 ROSMARINE 2 ACERNESE RICCARDO Y.C.P.Q. GRAND SOLEIL 46 B 560.8 14:50:32 01:47:32 00:09:34   8
9 ITA445 CLASSE 0 TANI E TASKY 4 DELEUSE GUIDO C.N.RIVA DI TRAIANO FIRST 45 576.1 14:54:26 01:51:26 00:10:35   9
10 ITA45050 CLASSE 0 ULIKA MASI ANDREA C.N.TECNOMAR SWAN 45 540.1 14:48:51 01:45:51 00:12:58   10
11 ITA16661 CLASSE 3 ZIGOZAGO EMILI MARCO C.N.RIVA TRAIANO GRAND SOLEIL 37 B 614.4 15:00:37 01:57:37 00:13:50   11
12 ITA14949 CLASSE 1 SIR BISS PEREGO GIULIANO C.N.RIVATRAIANO SYDNEY 39 584.5 14:57:04 01:54:04 00:14:09   12
13 ITA13636 CLASSE 3 MR. HYDE COLETTI DUDI C.N.R.TRAIANO MUMM 36 605.6 15:03:46 02:00:46 00:14:58   13
14 ITA16621 CLASSE 1 LANCILLOTTO ADDOBBATI ADRIANO NAUTICLUB CASTELFUSANO FIRST 40' 588.2 15:00:44 01:57:44 00:16:04   14
15 ITA45140 CLASSE 1 VAHINE' 7 RAPONI FRANCESCO CIRCEO Y.V.C. FIRST 45 578.5 15:00:48 01:57:48 00:16:05   15
16 ITA14141 CLASSE 3 SOUL SEEKER GALDI FEDERICO NAUTILUS Y.C. X-362 SPORT 636.1 15:14:33 02:11:33 00:23:26   16
17 ITA16480 CLASSE 3 WHITE PEARL BONAFEDE ROBERTO C.N.RIVA TRAIANO SUN ODYSSEY 44i 619.5 15:20:48 02:17:48 00:27:53   17
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 1.2 GCME-GFFG Data : 17/02/2018       12:04:54